Мод
Технически характеристики: | |
Модел | Pulsar Digex N455 |
Сензор | HDCMOS/1280×720 |
Увеличение, x | 4-16 (дигитално увеличение) |
Обектив,mm/фокусно разстояние | F50/1.2 |
Обхват на разпознаване | 500 m |
Инфрачервен прожектор, LED, nm | 940, LED (invisible) |
Вграден видеорекордер | ДА (1024×768), .mp4, .jpeg, 16 GB |
WiFi, Stream Vision | ДА |
Възможност за външно захранване | ДА (APS3/3200 mAh/DC 3.7V) |
Тегло | 0.95 кг |
ulsar Digisight Ultra N450СензорCMOS 1280×720Увеличение, x4.5 – 18 (x4)Обектив,mm/фокусно разстояниеF50/1.2Ниво на защитаIPX7Обхват на разпознаване550 mИнфрачервен прожектор, LED, nm850(видим спектър), LEDВграден видеорекордерДА (1024×768), .mp4, .jpeg, 16 GBWiFi, Stream VisionДАВъзможност за външно захранванеДА (IPS5, 5000 mAh, 5V)Display offДАТегло0.83 кг