Производител | Хенсолд |
---|---|
Серия прицели | Hensoldt ZF |
Произведено в | Германия |
В производство от | |
Гаранция | 10 години |
SKU | 10221071в |
Променливо увеличение | Да |
Минимално увеличение. | 3,5 пъти |
Максимално увеличение. | 26x |
Диапазон на диоптъра | -2,5 / + 2,0 точки |
Диаметър на лещата. | 56 мм |
Мин. изходна зеница. | 2,2 мм |
Макс. изходна зеница. | 16 мм |
Мин. полезрение. | 1,4 м / 100 м |
Макс. полезрение. | 10,1 м / 100 м |
Мин. релеф на очите. | 0 мм |
Макс. релеф на очите. | 0 мм |
Фактор на здрача | |
Предаване на светлина | |
Окуляр за бърз фокус | Да |
Корекция на кликване | 10mm / 100m - 0.10MIL |
Тип кула | Тактически |
Заключване на кулата | Не |
Нулев стоп | Да |
Nr. Turret Turns | DT - Двойно завъртане |
Посока на въртене на купола | CW |
Кота (mrad). | 40mrad |
Вятър (mrad). | 40mrad |
Надморска височина на завой | |
Прицел | MRAD Hash-Mark |
Позиция на прицела | 1. фокална равнина - FFP |
Осветление на решетката | Да |
Цвят на осветяване | червен |
Използвано през деня осветление | Не |
Автоматично изключване | - |
Размер на точката. | 0MOA |
Настройка на паралакс | |
Настройка на паралакс | Да - страничен фокус |
Паралакс прил. обхват | 50 м - инф. |
Дължина. | 370 мм |
Тегло. | 1300гр |
Диапазон на работната температура | |
Захранване | Не |
Напълнена с | Азот |
Покритие на лещата | Напълно многослойно |
Диаметър на тръбата | 36 мм |
Монтажна релса. | Не |
Обхват железопътен стандарт | Не |
Монтирайте релсов тип | Не |
Дължина на монтажа. | 0 мм |
Обективен диаметър | 56 мм |
Диаметър на окуляра | |
Водоустойчив | Да |
Устойчив на мъгла | Да |
Удароустойчив | Да |
Вграждане в далекомер | Не |