Технически свойства: | ||
Модел | E2n V2.0 | |
Увеличени | 1,3 оптични и 2 пъти цифрови | |
Разделителна способност, тип ядро | 240x180 px, VOx 12 µm | |
Диаметър на лещата | 13 мм | |
Зрително поле | 17,8 ° x 13,4 ° | |
Система на обектива | F1: 0 | |
Честота на опресняване на изображението | 50 Hz (PAL) / 60 Hz (NTSC | |
Тип на дисплея | LCD, 720x540 px | |
Цветова палитра | Топло черно, топло бяло, топло червено, дъга | |
Видео изход за показване на наблюдаваното изображение на външен монитор | Да | |
Лазерна показалка | Не | |
LED фенерче | Да | |
Водоустойчивост | IP66 | |
Вид батерия | вграден, Li-Ion 3.7v, 3600 | |
Живот на батерията | 20ч | |
Температурен диапазон в употреба | -20 ° C / + 50 ° C | |
Измерение | 160 mm x 62 mm x 62 mm | |
Маса | 315гр | |
Откриванe на цел |
|
|
Обект |
Откриване | Разпознаване |
Кола | 1190 | 298 |
Човек | 506 | 127 |
Елен | 446 | 111 |
Глиган | 446 | 111 |
Заек | 119 | 30 |
Фазан | 89 | 22 |
Костенурка | 60 | 15 |
Врабче | 44 | 11 |