Спецификации | iRay Rico RH50 |
Резолюция | 640×512 |
Размер на пиксела, μm | 12 |
Честота на опресняване, Hz | 50 |
Обектив | F50 / 1.1 |
Резолюция дисплей | 1024×768 AMOLED |
Цифрово увеличение | x2 / x4 |
Максимален обхват на откриване, m – автомобил (2,3×2,3 m) – човек (1,7×0,5 m) – дива свиня (1×1,75 m) |
6485 |
WiFi и записващо устройство | да |
Компас и акселерометър | да |
Батерия | 3.7 V / 3820 mAh |
Макс. живот на батерията, часове | 6 |
Тегло (без батерия и без далекомер), кг | 0.84 |
Размери, mm | 250×61×58 |
#термален прицел #термо прицел #термален прицел IRAY
#termo pricel #termalen pricel